★大小路通に面した好立地!☆エレベーター付き!
☆堺で有名な肉ビルさんです!!
★居抜き物件につき、即飲食関係営業可能です♪
☆クリニック・美容ビルとしても!!
物件名 | 事業用ビル | 築年月 | 2002年02月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区熊野町東4丁 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 19,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専属専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 470.7㎡ (142.38坪) ※1 | 土地面積 | 150.41㎡ (45.49坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南西29m 公道 接面6.32m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||
物件番号 | 411819800 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/10 次回の情報更新予定日:2024/11/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 事業用ビル
- 19,800 万円
- (470.7㎡)
- 南海高野線 堺東
- 堺市堺区熊野町東4丁