★5LDK+ロフト2つ、収納たっぷりの物件です!!
☆現状月額73,000円で賃貸中(年間876,000円)
★スーパーコノミヤ徒歩6分、浜寺石津小学校徒歩4分!
石津町東2丁戸建(オーナーチェンジ)
-
最寄駅
南海本線 石津川
徒歩 9 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,480万円
- 土地面積 40.02㎡(12.1坪)
- 建物面積 -
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 石津町東2丁戸建(オーナーチェンジ) | 築年月 | 1994年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区浜寺石津町東2丁1-25 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | 40.02㎡ (12.1坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4.7m 私道 接面4m)(北東4.7m 私道 接面9m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浜寺石津小学校(320m) 浜寺中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 21251480 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/12/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 石津町東2丁戸建(オーナーチェンジ)
- 1,480 万円
- 5LDK
- 南海本線 石津川
- 堺市西区浜寺石津町東2丁1-25