★前面道路、間口も広々の角地!
☆約20坪の更地です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 八田西町2丁土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市中区八田西町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 39.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 790万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 66.17㎡(20.01坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南14m 公道)(西6m 公道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ★建物プラン例(店舗付き住宅木造3階建・延べ約28坪・駐車場2台)土地建物セット価格税込2780万円、別途外構費80万円(税込)★住宅も可! ★条件外し相談 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 29351000 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 八田西町2丁土地
- 790 万円
- (66.17㎡)
- 泉北高速鉄道泉北高速線 深井
- 堺市中区八田西町